Reservation
예약안내
Rainbow Pension, Reservation
가평 무지개 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 빨강(본관) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 159,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 |
| 주황(본관) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 159,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 89,000 |
| 노랑(본관) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
| 남색(본관) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
| 보라(본관) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 |
| 별관1층 | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 5 | 8 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | 169,000 | 169,000 | 199,000 |
| 별관2층 | 30.00평 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 8 | 16 | 239,000 | 239,000 | 349,000 | 289,000 | 319,000 | 409,000 | 229,000 | 229,000 | 319,000 |
| 무지개(본관) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | 149,000 | 149,000 | 199,000 |
- 집기품목 : 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 족구장, 계곡전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빨강(본관) | 준성수기 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 99,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 주황(본관) | 준성수기 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 성수기 | 99,000 | 159,000 | 179,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 노랑(본관) | 준성수기 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 남색(본관) | 준성수기 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 보라(본관) | 준성수기 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 성수기 | 109,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 별관1층 | 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 성수기 | 219,000 | 259,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 169,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 5 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 별관2층 | 준성수기 | 239,000 | 239,000 | 349,000 | |
| 성수기 | 289,000 | 319,000 | 409,000 | ||
| 비수기2 | 229,000 | 229,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 무지개(본관) | 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 229,000 | |
| 성수기 | 219,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 개별바비큐, VOD, 욕실용품, 족구장, 계곡전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
- 영,유아 인원수 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 / 4인~6인 이용 요금: 30,000원 / 7인~10인 이용 요금: 40,000원 / 10인 초과 시 이용 요금: 50,000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯,그릴 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월~2025년 8월
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~20:00
- 수영장 크기: 8m x 10m x 1.2m
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드까지만 허용 / 면티 착용 불가
※ 수영장과 가까운 객실: 보라 객실
※ 워터슬라이드 구비 (별관 2층 객실에서 워터슬라이드 이용해서 수영장 입장 가능)
[불멍]
- 이용 요금: 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
- 이용 불가 객실: 자주, 별관2층, 무지개 객실
[부대시설]
[제휴 이벤트]
- 쁘띠프랑스 입장권 10% 할인 가능 (무지개 펜션 명함 제시 시)
- 에델바이스 입장권 20% 할인 가능 (무지개 펜션 명함 제시 시)
- 가평 눈썰매장 입장권 1100원 할인 가능 (1명당/무지개 펜션 명함 제시 시)
[운동시설]
- 족구장 (공 대여 가능)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 계곡 (펜션 바로 앞에 위치)
- 편의점: GS25 편의점 (차량 4분)
- 마트: 하나로마트 설악점 (차량 6분)
[주차장]
- 주차장: 보유
- 약 20대 수용 가능
- 전기차 충전기: 보유
[픽업]
- 픽업 장소: 청평 365마트
- 요청 사항: 1인 기준 15,000원 이상 구매 시
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


